|
Spumante |
| Italy |
| | Tocco Prosecco Extra Dry | | NV | | I Magredi | | Furiuri | | 4300 | ( 4644 ) |
| | Petaro Il Vino dell Amore | | NV | | Bottega | | Veneto | | 4600 | ( 4968 ) |
| | Birbet | | NV | | Malvira | | Piemonte | | 4700 | ( 5076 ) |
| | Duca di Salaparuta Brut Riserva | | NV | | Duca di Salparuta | | Sicilia | | 4800 | ( 5184 ) |
| | Rose Carpene Brut | | NV | | Carpene Malvolti | | Veneto | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Franciacorta Brut | | NV | | Majolini | | Lombardia | | 7000 | ( 7560 ) |
| | Alto Adige Spumante Brut | | NV | | A.A.Haderburg | | Alto Adige | | 7600 | ( 8208 ) |
|
Champagne |
| France |
| | Yves Ruffin Premier Cru | | NV | | Yves Ruffin Fils | | | | 9800 | ( 10584 ) |
|
Bianco |
| Italy |
| Nord Italia |
| | Tonon graveSauvignon Blanc | | 2012 | | Tonon | | Veneto | | 4100 | ( 4428 ) |
| | Tocco Granetto Pinot Grigio | | 2011 | | I Magredi | | Furiuri | | 4300 | ( 4644 ) |
| | Soave Classico 'Vicario' | | 2010 | | Monteforte | | Veneto | | 4400 | ( 4752 ) |
| | Gavi | | 2012 | | Cascina Degli Ulivi | | Piemonte | | 4800 | ( 5184 ) |
| | Father's eyes da uve Chardonnay | | 2012 | | A.A.di Lenardo | | Furiuri | | 5300 | ( 5724 ) |
| | Roelo Alneis 'Recit | | 2012 | | A.V.Monchiero Carbone | | Piemonte | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Colli di Luni Vermentino | | 2011 | | A.A.Il Monticello | | Liguria | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Chardonnay dei Sassi Cavi | | 2010 | | Collavini | | Furiuli | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Moscato d'Asti 'Vigna Senza Nome' | | 2011 | | Braida | | Piemonte | | 5500 | ( 5940 ) |
| | Soave Classico | | 2008 | | Pieropan | | Veneto | | 5700 | ( 6156 ) |
| | Langhe Favorita | | 2012 | | Cantina Cellario | | Piemonte | | 5900 | ( 6372 ) |
| | Gavi del Comune di Gavi | | 2008 | | Fratelli Levis | | Piemonte | | 6000 | ( 6480 ) |
| | Langhe Tre Uve | | 2012 | | Malvira | | Piemonte | | 6100 | ( 6588 ) |
| | Sassaia | | 2005 | | Angiolino Maule | | Piemonte | | 6800 | ( 7344 ) |
| | Chardonnay Cillio Oriental del Friuri | | 2005 | | A.A.Vignai da Duline | | Furiuli | | 7900 | ( 8532 ) |
| | Arbis Blanc | | 2005 | | Borgo San Daniele | | Furiuli | | 8000 | ( 8640 ) |
| Centro Italia |
| | Marche Torebbiano | | 2011 | | Moncaro | | Marche | | 3900 | ( 4212 ) |
| | Frascati Superiore Secco | | 2010 | | Poggio Levolpi | | Lazio | | 4000 | ( 4320 ) |
| | Roberta | | 2010 | | A.A.Mognon Floriano | | Marche | | 4200 | ( 4536 ) |
| | Oris Bianco | | 2010 | | Ciu Ciu | | Marche | | 4200 | ( 4536 ) |
| | Le Melrettaie Bianco Pecorino | | 2007 | | Ciu Ciu | | Marche | | 5300 | ( 5724 ) |
| | Matis | | 2010 | | Podere La Cerreta | | Toscana | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Lugana ' I Frati ' | | 2007 | | Ca dei Frati | | Lombardia | | 6100 | ( 6588 ) |
| | Le Busche | | 2007 | | Umani Ronchi | | Marche | | 6800 | ( 7344 ) |
| | Riesling Vigna Martina | | 2008 | | Ishimbarda | | Lombardia | | 6900 | ( 7452 ) |
| | Torricella | | 2005 | | Barone Ricasoli | | Toscana | | 7900 | ( 8532 ) |
| | Vigna Adriana | | 2005 | | A.A.Castel de Paolis | | Lazio | | 8000 | ( 8640 ) |
| Sud Italia |
| | Insolia | | 2012 | | Cusumano | | Sicilia | | 4000 | ( 4320 ) |
| | Ciro Bianco | | 2012 | | Librandi | | Calabria | | 4300 | ( 4644 ) |
| | Guardia Sanframondi Falanghina | | 2011 | | Aia Del Colombi | | Campania | | 4400 | ( 4752 ) |
| | Aragosta | | 2012 | | Pala | | Sardegna | | 4500 | ( 4860 ) |
| | Bianco Spinomarino | | 2012 | | Fatalone | | Puglia | | 4800 | ( 5184 ) |
| | Falanghina Beneventano | | 2006 | | Az Vitivinicola Fratelli Urciuolo | | Campania | | 4900 | ( 5292 ) |
| | Currivu Bianco | | 2005 | | A.A.San Lorenzo | | Sicilia | | 5300 | ( 5724 ) |
| | Santagostino Bianco | | 2012 | | Feirriato | | Sicilia | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Luna | | 2012 | | A.A.Conti Zecca | | Puglia | | 5900 | ( 6372 ) |
| | Nuragus di Cagliari 'Selegas' | | 2008 | | Cantina Argiolas | | Sardegna | | 6000 | ( 6480 ) |
| | Canayli | | 2006 | | Cantina Sociale Gallura | | Sicilia | | 6900 | ( 7452 ) |
| | Fiano di Avellino | | 2005 | | A.A.Villa Diamante | | Campania | | 8200 | ( 8856 ) |
|
Rosso |
| Nord Italia |
| | Merlot DOC Alto Adige | | 2011 | | Cantina Andoriano | | Alto Adige | | 4000 | ( 4320 ) |
| | Refosco | | 2009 | | Villa Vitas | | Furiuli | | 4500 | ( 4860 ) |
| | Barbera d'Alba Superiore | | 2010 | | Cascina Bruni | | Piemonte | | 4800 | ( 5184 ) |
| | Grignolino d'Asti | | 2008 | | A.A.Laiolo Guido Reginin | | Piemonte | | 4900 | ( 5292 ) |
| | Erbaluna Rosso | | 2007 | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 5000 | ( 5400 ) |
| | Ronco Nole | | 2011 | | A.A.di Lenardo | | Furiuri | | 5100 | ( 5508 ) |
| | Pinot Noir DOC Alto Adige | | 2012 | | Cantina Andoriano | | Alto Adige | | 5200 | ( 5616 ) |
| | Langhe Nebbiolo | | 2010 | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 5500 | ( 5940 ) |
| | Valpolicella Classico 'Busspla' | | 2009 | | Tommaso Bussola | | Veneto | | 5900 | ( 6372 ) |
| | Tabaren Barbera d'Asti | | 2007 | | A.A.Icardi | | Piemonte | | 6000 | ( 6480 ) |
| | Decano Rosso | | 2007 | | A.A.Teresa Raiz | | Furiuri | | 7500 | ( 8100 ) |
| | Vertigo | | 2005 | | Livio Felluga | | Furiuli | | 7800 | ( 8424 ) |
| | Viburnum | | 2004 | | A.A.Vignai da Duline | | Furiuli | | 8800 | ( 9504 ) |
| | S.Cristina Carbenet Sauvignon | | 2005 | | Zenato | | Veneto | | 8900 | ( 9612 ) |
| | Baloro | | 2007 | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 9600 | ( 10368 ) |
| | Amarone della Valpolicella Classico | | 2007 | | Michelle Castellani | | Veneto | | 11500 | ( 12420 ) |
| Centro Italia |
| | Rosso Piceno | | 2012 | | Moncaro | | Marche | | 3800 | ( 4104 ) |
| | Edoardo | | 2010 | | A.A.Mognon Floriano | | Marche | | 4200 | ( 4536 ) |
| | Bacchus Rosso | | 2008 | | Ciu Ciu | | Marche | | 4400 | ( 4752 ) |
| | Turlo | | 2010 | | Tenuta di Salviano | | Umbria | | 4500 | ( 4860 ) |
| | Morellino di Scansano | | 2009 | | A.A.Poggio Salvis | | Toscana | | 4600 | ( 4968 ) |
| | Rosso Conero Agontano | | 2010 | | Garofoli | | Marche | | 5000 | ( 5400 ) |
| | Cedro Chiantiv Rufina | | 2008 | | Fattoria Lavacchio | | Toscana | | 5300 | ( 5724 ) |
| | Valtellina Superiore 'Inferno' | | 2002 | | Balgera | | Lombardia | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Chianti Classico | | 2010 | | BuonDonnno | | Toscana | | 5800 | ( 6264 ) |
| | Mazane | | 2005 | | Costaripa | | Lombardia | | 5900 | ( 6372 ) |
| | Yume Montepulucano d'Abruzzo | | 2009 | | Caldora | | Lombardia | | 6100 | ( 6588 ) |
| | Le Volte | | 2011 | | Ornellaia | | Toscana | | 6500 | ( 7020 ) |
| | Rosso di Montalino 'Corte Pavone' | | 2007 | | Loacker | | Toscana | | 7400 | ( 7992 ) |
| | Bran Caia Tre | | 2008 | | Bran Caia | | Toscana | | 7600 | ( 8208 ) |
| | Brunello di Montalcino | | 2006 | | Verbena | | Toscana | | 10000 | ( 10800 ) |
| Sud Italia |
| | Salice Salentino Riserva | | 2008 | | Manduria | | Puglia | | 4200 | ( 4536 ) |
| | Beneventano Aglianico | | 2008 | | Lava | | Campania | | 4600 | ( 4968 ) |
| | Rosso Jbleo | | 2011 | | A.A.Gulfi | | Sicilia | | 4900 | ( 5292 ) |
| | Lirica' Primitivo di Manduria | | 2010 | | Consorzio Vini Produttori | | Puglia | | 5000 | ( 5400 ) |
| | Etna Rosso | | 2009 | | A.A.Barone di Villagrande | | Sicilia | | 5400 | ( 5832 ) |
| | Fastaia | | 2010 | | A.A.Ceuso | | Sicilia | | 5900 | ( 6372 ) |
| | Duca Sanfelice' Ciro Rosso Riserva | | 2007 | | Librandi | | Calabria | | 6100 | ( 6588 ) |
| | Santagostino Rosso | | 2011 | | Feirriato | | Sicilia | | 6200 | ( 6696 ) |
| | Castel del Monte'Vigna Pedale' | | 2006 | | Torrevento | | Puglia | | 6400 | ( 6912 ) |
| | Il Falcone | | 2006 | | Rivera | | Puglia | | 6600 | ( 7128 ) |
| | Guardia Sanframondi Aglianico | | 2008 | | Aia Del Colombi | | Campania | | 6800 | ( 7344 ) |
| | Taurasi 'Pater nobilis' | | 2007 | | A.A.Villa Diamante | | Campania | | 9600 | ( 10368 ) |
|
Rosato |
| | Rose Carpene Brut | | NV | | Carpene Malvolti | | Veneto | | 5400 | ( 5832 ) |
| |
|
Vino Dolce |
| | Albana di Romagna Passito | | 2003 | | A.A.Tre Monti | | Emilia Romagna | | 8900 | ( 9612 ) |
|
Digestivo |
| By The Glass |
| | Albana di Romagna Passito | | 2003 | | A.A.Tre Monti | | Emilia Romagna | | 1000 | ( 1080 ) |
| | Baloro Chinato | | | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 900 | ( 972 ) |
| | Erbaluna 'Brandy' | | | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 1000 | ( 1080 ) |
| | Grappa | | | | Berta | | | | 1000 | ( 1080 ) |
| |