|
Italy Spumante |
| | Sperone Masucarro Brut | | NV | | Sperone | | Piemonte | | 4600 円
|
| | Bio Bio Spumante | | NV | | Cielo e terra | | Veneto | | 5000 円
|
| | Prosecco DOC Brut | | NV | | Casa Defra | | Veneto | | 5200 円
|
| | Moscart Petaro | | NV | | Bottega | | Veneto | | 5300 円
|
| | Duca di Salaparuta Brut Riserva | | NV | | Duca di Salparuta | | Sicilia | | 5400 円
|
| | Rose Carpene Brut | | NV | | Carpene Malvolti | | Veneto | | 5900 円
|
|
France Champagne |
| | Declos Freres | | NV | | Declos Freres | | | | 7900 円
|
| | Veuve de Nozac Brut | | NV | | Didier Chopin | | | | 9400 円
|
| | G.H Mumm Grand Cordon Brut | | NV | | Mumm | | | | 12650 円
|
| | Veuve Clicquot Posardin Brut | | NV | | Veuve Clicquot | | | | 12650 円
|
| | Billegart Salmon Reserve Brut | | NV | | Billecart Salmon | | | | 14300 円
|
|
Italy Bianco |
| Nord Italia |
| | Ca ' Vegar Pinot Grigio | | 2021 | | Cantina di Castelnouvo | | Veneto | | 4300 円
|
| | Gavi Aurora | | 2018 | | Roberto Saritto | | Piemonte | | 4800 円
|
| | Farinaldo Soave | | 2020 | | Tenuta Grimani | | Veneto | | 5150 円
|
| | Ca'Tullio Friulano | | 2017 | | Ca'Tullio | | Friuli | | 5550 円
|
| | Father's eyes da uve Chardonnay | | 2019 | | A.A.di Lenardo | | Furiuri | | 5900 円
|
| | Roelo Alneis 'Recit | | 2017 | | A.V.Monchiero Carbone | | Piemonte | | 5940 円
|
| | Masieri | | 2019 | | Angiolino maule | | Veneto | | 6550 円
|
| | Bosco del Merlo Traminaer Aromatico | | 2021 | | Bosco del Merlo | | Veneto | | 6600 円
|
| | Soave Classico | | 2017 | | Pieropan | | Veneto | | 6900 円
|
| | Arbis Blanc | | 2005 | | Borgo San Daniele | | Furiuli | | 6900 円
|
| Centro Italia |
| | Marche Torebbiano | | 2019 | | Moncaro | | Marche | | 4300 円
|
| | Frascati Superiore Secco | | 2017 | | Poggio Levolpi | | Lazio | | 4600 円
|
| | Oris Bianco | | 2018 | | Ciu Ciu | | Marche | | 4850 円
|
| | Lazio Sauvignon Blanc | | 2021 | | Conte Zandotti | | Lazio | | 5600 円
|
| | Matis | | 2015 | | Podere La Cerreta | | Toscana | | 5950 円
|
| | Le Busche | | 2017 | | Umani Ronchi | | Marche | | 7500 円
|
| | Torricella | | 2005 | | Barone Ricasoli | | Toscana | | 7900 円
|
| Sud Italia |
| | Insolia | | 2018 | | Cusumano | | Sicilia | | 4500 円
|
| | Aragosta | | 2020 | | Pala | | Sardegna | | 5100 円
|
| | Ciro Bianco | | 2020 | | Librandi | | Calabria | | 5300 円
|
| | Vermentino | | 2020 | | Olianas | | Sardegna | | 5750 円
|
| | Chara Chardonnay | | 2020 | | Castello Monaci | | puglia | | 5800 円
|
| | Santagostino Bianco | | 2020 | | Feirriato | | Sicilia | | 5950 円
|
| | Luna | | 2019 | | A.A.Conti Zecca | | Puglia | | 6490 円
|
|
Italy Rosso |
| Nord Italia |
| | Valpolicella Superiore 'Renaldo | | 2019 | | Cantina di Castelnouvo | | Veneto | | 4500 円
|
| | Bardolino 'Ca Veger | | 2019 | | Cantina di Castelnouvo | | Veneto | | 4500 円
|
| | Refosco | | 2013 | | Villa Vitas | | Furiuli | | 5100 円
|
| | Barbera d'Alba Superiore | | 2016 | | Sartirano Figli | | Piemonte | | 5400 円
|
| | Ronco Nole | | 2022 | | A.A.di Lenardo | | Furiuri | | 5650 円
|
| | Rosso Masieri | | 2019 | | Angiolino maule | | Veneto | | 6900 円
|
| | Barolo | | 2018 | | Lazos | | Piemonte | | 8800 円
|
| | Amarone della Valpolicella | | 2017 | | Lazos | | Veneto | | 9600 円
|
| Centro Italia |
| | Rosso Piceno | | 2020 | | Moncaro | | Marche | | 4700 円
|
| | Viaggio Toscana Rosso | | 2021 | | Sensi | | Toscana | | 4900 円
|
| | Umbria Rosso | | 2021 | | Poggio Bertaio | | Umbria | | 5000 円
|
| | Turlo | | 2018 | | Tenuta di Salviano | | Umbria | | 5100 円
|
| | Yume Montepulucano d'Abruzzo | | 2020 | | Caldora | | Abruzzo | | 6750 円
|
| | Sentimento Barricato | | 2010 | | Trambusti | | Toscana | | 6800 円
|
| | Le Volte | | 2021 | | Ornellaia | | Toscana | | 7800 円
|
| | Rosso di Montarlcino | | 2007 | | Loacker | | Toscana | | 8200 円
|
| | Lastolicato Chianti Rufina Riserva | | 2016 | | Castello del Trebbio | | Toscana | | 8600 円
|
| Sud Italia |
| | Salice Salentino Riserva | | 2017 | | Poggio Volpi | | Puglia | | 4600 円
|
| | Primitivo di Manduria | | 2011 | | Resta | | Puglia | | 5900 円
|
| | Duca Sanfelice' Ciro Rosso Riserva | | 2007 | | Librandi | | Calabria | | 6200 円
|
| | Santagostino Rosso | | 2018 | | Feirriato | | Sicilia | | 6400 円
|
| | Rosso Jbleo | | 2021 | | A.A.Gulfi | | Sicilia | | 6600 円
|
| | Taurasi 'Pater Nobils' | | 2007 | | A.A.Villa Diamante | | Campania | | 8200 円
|
|
Vino Dolce & Grappa |
| By The Glass |
| | Albana di Romagna Passito | | 2008 | | A.A.Tre Monti | | Emilia Romagna | | 900 円
|
| | Grappa | | | | Berta | | | | 770 円
|
|